データ通信量の残量ごとにできること

スマホのデーター通信量の残量ごとにできることを一覧にまとめました。

月末に近づくにつれて、データ残量が少なくなっていきますが、データ残量を把握しておけば、意外とできることも多くあります。

データ通信量のことでお困りの方にとって、有益なサイトとなれば幸いです。

スポンサーリンク

データ通信量ごとの分類

データ通信量0.1GBから0.99GB

0.1GB 0.11GB 0.12GB 0.13GB
0.14GB 0.15GB 0.16GB 0.17GB
0.18GB 0.19GB 0.2GB 0.21GB
0.22GB 0.23GB 0.24GB 0.25GB
0.26GB 0.27GB 0.28GB 0.29GB
0.3GB 0.31GB 0.32GB 0.33GB
0.34GB 0.35GB 0.36GB 0.37GB
0.38GB 0.39GB 0.4GB 0.41GB
0.42GB 0.43GB 0.44GB 0.45GB
0.46GB 0.47GB 0.48GB 0.49GB
0.5GB 0.51GB 0.52GB 0.53GB
0.54GB 0.55GB 0.56GB 0.57GB
0.58GB 0.59GB 0.6GB 0.61GB
0.62GB 0.63GB 0.64GB 0.65GB
0.66GB 0.67GB 0.68GB 0.69GB
0.7GB 0.71GB 0.72GB 0.73GB
0.74GB 0.75GB 0.76GB 0.77GB
0.78GB 0.79GB 0.8GB 0.81GB
0.82GB 0.83GB 0.84GB 0.85GB
0.86GB 0.87GB 0.88GB 0.89GB
0.9GB 0.91GB 0.92GB 0.93GB
0.94GB 0.95GB 0.96GB 0.97GB
0.98GB 0.99GB

データ通信量1GBから9.9GB

1GB 1.1GB 1.2GB 1.3GB
1.4GB 1.5GB 1.6GB 1.7GB
1.8GB 1.9GB 2GB 2.1GB
2.2GB 2.3GB 2.4GB 2.5GB
2.6GB 2.7GB 2.8GB 2.9GB
3GB 3.1GB 3.2GB 3.3GB
3.4GB 3.5GB 3.6GB 3.7GB
3.8GB 3.9GB 4GB 4.1GB
4.2GB 4.3GB 4.4GB 4.5GB
4.6GB 4.7GB 4.8GB 4.9GB
5GB 5.1GB 5.2GB 5.3GB
5.4GB 5.5GB 5.6GB 5.7GB
5.8GB 5.9GB 6GB 6.1GB
6.2GB 6.3GB 6.4GB 6.5GB
6.6GB 6.7GB 6.8GB 6.9GB
7GB 7.1GB 7.2GB 7.3GB
7.4GB 7.5GB 7.6GB 7.7GB
7.8GB 7.9GB 8GB 8.1GB
8.2GB 8.3GB 8.4GB 8.5GB
8.6GB 8.7GB 8.8GB 8.9GB
9GB 9.1GB 9.2GB 9.3GB
9.4GB 9.5GB 9.6GB 9.7GB
9.8GB 9.9GB

データ通信量10GBから100GB

10GB 11GB 12GB 13GB
14GB 15GB 16GB 17GB
18GB 19GB 20GB 21GB
22GB 23GB 24GB 25GB
26GB 27GB 28GB 29GB
30GB 31GB 32GB 33GB
34GB 35GB 36GB 37GB
38GB 39GB 40GB 41GB
42GB 43GB 44GB 45GB
46GB 47GB 48GB 49GB
50GB 51GB 52GB 53GB
54GB 55GB 56GB 57GB
58GB 59GB 60GB 61GB
62GB 63GB 64GB 65GB
66GB 67GB 68GB 69GB
70GB 71GB 72GB 73GB
74GB 75GB 76GB 77GB
78GB 79GB 80GB 81GB
82GB 83GB 84GB 85GB
86GB 87GB 88GB 89GB
90GB 91GB 92GB 93GB
94GB 95GB 96GB 97GB
98GB 99GB 100GB