データ通信量の残りが75GB(ギガ)の場合、何ができるか、どのくらい使えるか、できることをまとめました。データの残りが75GBの方が、LINE・YouTube・TikTok・Instagram・Facebook・Zoomなどを使用する際の参考になれば幸いです。
データ通信量75GB(ギガバイト)でできること一覧
LINE|75.0000000000007GBでできること
LINEでデータ通信量75.0000000000007GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 75.0000000000007GBでできること |
---|---|
テキスト送受信 【 3KB/通 】 | 247500000.000002通 |
スタンプ送受信 【 30KB/通 】 | 2475000.00000002通 |
音声通話 【 0.4MB/分 】 | 187500.000000002分 |
ビデオ通話(低画質) 【 3MB/分 】 | 24975.0000000002分 |
ビデオ通話(高画質) 【 6MB/分 】 | 12450.0000000001分 |
画像送受信(低画質) 【 200KB/枚 】 | 375000.000000004枚 |
画像送受信(高画質) 【 1MB/枚 】 | 75000.0000000007枚 |
動画送受信(低画質) 【 10MB/本 】 | 7500.00000000007本 |
動画送受信(高画質) 【 20MB/本 】 | 3750.00000000004本 |
YouTube|75.0000000000007GBでできること
YouTubeでデータ通信量75.0000000000007GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 75.0000000000007GBでできること |
---|---|
144p 【 60MB/時 】 | 82500.0000000008分 |
240p 【 120MB/時 】 | 37500.0000000004分 |
360p 【 250MB/時 】 | 18000.0000000002分 |
480p 【 400MB/時 】 | 11250.0000000001分 |
720p 【 700MB/時 】 | 6375.00000000006分 |
1080p 【 1.5GB/時 】 | 3000.00000000003分 |
4K 【 7GB/時 】 | 637.500000000006分 |
TikTok|75.0000000000007GBでできること
TikTokでデータ通信量75.0000000000007GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 75.0000000000007GBでできること |
---|---|
動画の視聴(低画質) 【 300MB/時 】 | 15000.0000000001分 |
動画の視聴(高画質) 【 500MB/時 】 | 9000.00000000008分 |
動画の投稿(短尺) 【 20MB/本 】 | 3750.00000000004本 |
動画の投稿(長尺) 【 50MB/本 】 | 1500.00000000001本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 12750.0000000001分 |
Instagram|75.0000000000007GBでできること
Instagramでデータ通信量75.0000000000007GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 75.0000000000007GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1MB/枚 】 | 75000.0000000007枚 |
ストーリーズ写真の視聴 【 0.5MB/枚 】 | 150000.000000001枚 |
ストーリーズ動画の視聴 【 4MB/本 】 | 18750.0000000002本 |
リール動画の視聴 【 15MB/本 】 | 4950.00000000005本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 12750.0000000001分 |
Facebook|75.0000000000007GBでできること
Facebookでデータ通信量75.0000000000007GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 75.0000000000007GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1.5MB/枚 】 | 49950.0000000005枚 |
フィード動画の視聴 【 12MB/本 】 | 6225.00000000006本 |
ライブの視聴 【 400MB/時 】 | 11250.0000000001分 |
Messenger音声通話 【 0.4MB/分 】 | 187500.000000002分 |
Messengerビデオ通話 【 6MB/分 】 | 12450.0000000001分 |
Zoom|75.0000000000007GBでできること
Zoomでデータ通信量75.0000000000007GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 75.0000000000007GBでできること |
---|---|
音声通話のみ 【 50MB/時 】 | 90000.0000000008分 |
ビデオ通話 360p 【 250MB/時 】 | 18000.0000000002分 |
ビデオ通話 720p 【 750MB/時 】 | 6000.00000000006分 |
ビデオ通話 1080p 【 1.5GB/時 】 | 3000.00000000003分 |
画面共有のみ 【 150MB/時 】 | 30000.0000000003分 |
グループ通話(HD) 【 1GB/時 】 | 4500.00000000004分 |
ウェビナー(大人数) 【 2GB/時 】 | 2250.00000000002分 |