データ通信量の残りが47GB(ギガ)の場合、何ができるか、どのくらい使えるか、できることをまとめました。データの残りが47GBの方が、LINE・YouTube・TikTok・Instagram・Facebook・Zoomなどを使用する際の参考になれば幸いです。
データ通信量47GB(ギガバイト)でできること一覧
LINE|47.0000000000004GBでできること
LINEでデータ通信量47.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 47.0000000000004GBでできること |
---|---|
テキスト送受信 【 3KB/通 】 | 155100000.000001通 |
スタンプ送受信 【 30KB/通 】 | 1551000.00000001通 |
音声通話 【 0.4MB/分 】 | 117500.000000001分 |
ビデオ通話(低画質) 【 3MB/分 】 | 15651.0000000001分 |
ビデオ通話(高画質) 【 6MB/分 】 | 7802.00000000007分 |
画像送受信(低画質) 【 200KB/枚 】 | 235000.000000002枚 |
画像送受信(高画質) 【 1MB/枚 】 | 47000.0000000004枚 |
動画送受信(低画質) 【 10MB/本 】 | 4700.00000000004本 |
動画送受信(高画質) 【 20MB/本 】 | 2350.00000000002本 |
YouTube|47.0000000000004GBでできること
YouTubeでデータ通信量47.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 47.0000000000004GBでできること |
---|---|
144p 【 60MB/時 】 | 51700.0000000004分 |
240p 【 120MB/時 】 | 23500.0000000002分 |
360p 【 250MB/時 】 | 11280.0000000001分 |
480p 【 400MB/時 】 | 7050.00000000006分 |
720p 【 700MB/時 】 | 3995.00000000003分 |
1080p 【 1.5GB/時 】 | 1880.00000000002分 |
4K 【 7GB/時 】 | 399.500000000003分 |
TikTok|47.0000000000004GBでできること
TikTokでデータ通信量47.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 47.0000000000004GBでできること |
---|---|
動画の視聴(低画質) 【 300MB/時 】 | 9400.00000000008分 |
動画の視聴(高画質) 【 500MB/時 】 | 5640.00000000005分 |
動画の投稿(短尺) 【 20MB/本 】 | 2350.00000000002本 |
動画の投稿(長尺) 【 50MB/本 】 | 940.000000000008本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 7990.00000000007分 |
Instagram|47.0000000000004GBでできること
Instagramでデータ通信量47.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 47.0000000000004GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1MB/枚 】 | 47000.0000000004枚 |
ストーリーズ写真の視聴 【 0.5MB/枚 】 | 94000.0000000008枚 |
ストーリーズ動画の視聴 【 4MB/本 】 | 11750.0000000001本 |
リール動画の視聴 【 15MB/本 】 | 3102.00000000003本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 7990.00000000007分 |
Facebook|47.0000000000004GBでできること
Facebookでデータ通信量47.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 47.0000000000004GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1.5MB/枚 】 | 31302.0000000003枚 |
フィード動画の視聴 【 12MB/本 】 | 3901.00000000003本 |
ライブの視聴 【 400MB/時 】 | 7050.00000000006分 |
Messenger音声通話 【 0.4MB/分 】 | 117500.000000001分 |
Messengerビデオ通話 【 6MB/分 】 | 7802.00000000007分 |
Zoom|47.0000000000004GBでできること
Zoomでデータ通信量47.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 47.0000000000004GBでできること |
---|---|
音声通話のみ 【 50MB/時 】 | 56400.0000000005分 |
ビデオ通話 360p 【 250MB/時 】 | 11280.0000000001分 |
ビデオ通話 720p 【 750MB/時 】 | 3760.00000000003分 |
ビデオ通話 1080p 【 1.5GB/時 】 | 1880.00000000002分 |
画面共有のみ 【 150MB/時 】 | 18800.0000000002分 |
グループ通話(HD) 【 1GB/時 】 | 2820.00000000002分 |
ウェビナー(大人数) 【 2GB/時 】 | 1410.00000000001分 |