データ通信量の残りが46GB(ギガ)の場合、何ができるか、どのくらい使えるか、できることをまとめました。データの残りが46GBの方が、LINE・YouTube・TikTok・Instagram・Facebook・Zoomなどを使用する際の参考になれば幸いです。
データ通信量46GB(ギガバイト)でできること一覧
LINE|46.0000000000004GBでできること
LINEでデータ通信量46.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 46.0000000000004GBでできること |
---|---|
テキスト送受信 【 3KB/通 】 | 151800000.000001通 |
スタンプ送受信 【 30KB/通 】 | 1518000.00000001通 |
音声通話 【 0.4MB/分 】 | 115000.000000001分 |
ビデオ通話(低画質) 【 3MB/分 】 | 15318.0000000001分 |
ビデオ通話(高画質) 【 6MB/分 】 | 7636.00000000007分 |
画像送受信(低画質) 【 200KB/枚 】 | 230000.000000002枚 |
画像送受信(高画質) 【 1MB/枚 】 | 46000.0000000004枚 |
動画送受信(低画質) 【 10MB/本 】 | 4600.00000000004本 |
動画送受信(高画質) 【 20MB/本 】 | 2300.00000000002本 |
YouTube|46.0000000000004GBでできること
YouTubeでデータ通信量46.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 46.0000000000004GBでできること |
---|---|
144p 【 60MB/時 】 | 50600.0000000004分 |
240p 【 120MB/時 】 | 23000.0000000002分 |
360p 【 250MB/時 】 | 11040.0000000001分 |
480p 【 400MB/時 】 | 6900.00000000006分 |
720p 【 700MB/時 】 | 3910.00000000003分 |
1080p 【 1.5GB/時 】 | 1840.00000000002分 |
4K 【 7GB/時 】 | 391.000000000003分 |
TikTok|46.0000000000004GBでできること
TikTokでデータ通信量46.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 46.0000000000004GBでできること |
---|---|
動画の視聴(低画質) 【 300MB/時 】 | 9200.00000000008分 |
動画の視聴(高画質) 【 500MB/時 】 | 5520.00000000005分 |
動画の投稿(短尺) 【 20MB/本 】 | 2300.00000000002本 |
動画の投稿(長尺) 【 50MB/本 】 | 920.000000000008本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 7820.00000000007分 |
Instagram|46.0000000000004GBでできること
Instagramでデータ通信量46.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 46.0000000000004GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1MB/枚 】 | 46000.0000000004枚 |
ストーリーズ写真の視聴 【 0.5MB/枚 】 | 92000.0000000008枚 |
ストーリーズ動画の視聴 【 4MB/本 】 | 11500.0000000001本 |
リール動画の視聴 【 15MB/本 】 | 3036.00000000003本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 7820.00000000007分 |
Facebook|46.0000000000004GBでできること
Facebookでデータ通信量46.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 46.0000000000004GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1.5MB/枚 】 | 30636.0000000003枚 |
フィード動画の視聴 【 12MB/本 】 | 3818.00000000003本 |
ライブの視聴 【 400MB/時 】 | 6900.00000000006分 |
Messenger音声通話 【 0.4MB/分 】 | 115000.000000001分 |
Messengerビデオ通話 【 6MB/分 】 | 7636.00000000007分 |
Zoom|46.0000000000004GBでできること
Zoomでデータ通信量46.0000000000004GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 46.0000000000004GBでできること |
---|---|
音声通話のみ 【 50MB/時 】 | 55200.0000000005分 |
ビデオ通話 360p 【 250MB/時 】 | 11040.0000000001分 |
ビデオ通話 720p 【 750MB/時 】 | 3680.00000000003分 |
ビデオ通話 1080p 【 1.5GB/時 】 | 1840.00000000002分 |
画面共有のみ 【 150MB/時 】 | 18400.0000000002分 |
グループ通話(HD) 【 1GB/時 】 | 2760.00000000002分 |
ウェビナー(大人数) 【 2GB/時 】 | 1380.00000000001分 |