データ通信量の残りが45GB(ギガ)の場合、何ができるか、どのくらい使えるか、できることをまとめました。データの残りが45GBの方が、LINE・YouTube・TikTok・Instagram・Facebook・Zoomなどを使用する際の参考になれば幸いです。
データ通信量45GB(ギガバイト)でできること一覧
LINE|45.0000000000003GBでできること
LINEでデータ通信量45.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 45.0000000000003GBでできること |
---|---|
テキスト送受信 【 3KB/通 】 | 148500000.000001通 |
スタンプ送受信 【 30KB/通 】 | 1485000.00000001通 |
音声通話 【 0.4MB/分 】 | 112500.000000001分 |
ビデオ通話(低画質) 【 3MB/分 】 | 14985.0000000001分 |
ビデオ通話(高画質) 【 6MB/分 】 | 7470.00000000005分 |
画像送受信(低画質) 【 200KB/枚 】 | 225000.000000001枚 |
画像送受信(高画質) 【 1MB/枚 】 | 45000.0000000003枚 |
動画送受信(低画質) 【 10MB/本 】 | 4500.00000000003本 |
動画送受信(高画質) 【 20MB/本 】 | 2250.00000000002本 |
YouTube|45.0000000000003GBでできること
YouTubeでデータ通信量45.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 45.0000000000003GBでできること |
---|---|
144p 【 60MB/時 】 | 49500.0000000003分 |
240p 【 120MB/時 】 | 22500.0000000002分 |
360p 【 250MB/時 】 | 10800.0000000001分 |
480p 【 400MB/時 】 | 6750.00000000005分 |
720p 【 700MB/時 】 | 3825.00000000003分 |
1080p 【 1.5GB/時 】 | 1800.00000000001分 |
4K 【 7GB/時 】 | 382.500000000003分 |
TikTok|45.0000000000003GBでできること
TikTokでデータ通信量45.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 45.0000000000003GBでできること |
---|---|
動画の視聴(低画質) 【 300MB/時 】 | 9000.00000000006分 |
動画の視聴(高画質) 【 500MB/時 】 | 5400.00000000004分 |
動画の投稿(短尺) 【 20MB/本 】 | 2250.00000000002本 |
動画の投稿(長尺) 【 50MB/本 】 | 900.000000000006本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 7650.00000000005分 |
Instagram|45.0000000000003GBでできること
Instagramでデータ通信量45.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 45.0000000000003GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1MB/枚 】 | 45000.0000000003枚 |
ストーリーズ写真の視聴 【 0.5MB/枚 】 | 90000.0000000006枚 |
ストーリーズ動画の視聴 【 4MB/本 】 | 11250.0000000001本 |
リール動画の視聴 【 15MB/本 】 | 2970.00000000002本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 7650.00000000005分 |
Facebook|45.0000000000003GBでできること
Facebookでデータ通信量45.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 45.0000000000003GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1.5MB/枚 】 | 29970.0000000002枚 |
フィード動画の視聴 【 12MB/本 】 | 3735.00000000002本 |
ライブの視聴 【 400MB/時 】 | 6750.00000000005分 |
Messenger音声通話 【 0.4MB/分 】 | 112500.000000001分 |
Messengerビデオ通話 【 6MB/分 】 | 7470.00000000005分 |
Zoom|45.0000000000003GBでできること
Zoomでデータ通信量45.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 45.0000000000003GBでできること |
---|---|
音声通話のみ 【 50MB/時 】 | 54000.0000000004分 |
ビデオ通話 360p 【 250MB/時 】 | 10800.0000000001分 |
ビデオ通話 720p 【 750MB/時 】 | 3600.00000000002分 |
ビデオ通話 1080p 【 1.5GB/時 】 | 1800.00000000001分 |
画面共有のみ 【 150MB/時 】 | 18000.0000000001分 |
グループ通話(HD) 【 1GB/時 】 | 2700.00000000002分 |
ウェビナー(大人数) 【 2GB/時 】 | 1350.00000000001分 |