データ通信量の残りが40GB(ギガ)の場合、何ができるか、どのくらい使えるか、できることをまとめました。データの残りが40GBの方が、LINE・YouTube・TikTok・Instagram・Facebook・Zoomなどを使用する際の参考になれば幸いです。
データ通信量40GB(ギガバイト)でできること一覧
LINE|40.0000000000003GBでできること
LINEでデータ通信量40.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 40.0000000000003GBでできること |
---|---|
テキスト送受信 【 3KB/通 】 | 132000000.000001通 |
スタンプ送受信 【 30KB/通 】 | 1320000.00000001通 |
音声通話 【 0.4MB/分 】 | 100000.000000001分 |
ビデオ通話(低画質) 【 3MB/分 】 | 13320.0000000001分 |
ビデオ通話(高画質) 【 6MB/分 】 | 6640.00000000005分 |
画像送受信(低画質) 【 200KB/枚 】 | 200000.000000001枚 |
画像送受信(高画質) 【 1MB/枚 】 | 40000.0000000003枚 |
動画送受信(低画質) 【 10MB/本 】 | 4000.00000000003本 |
動画送受信(高画質) 【 20MB/本 】 | 2000.00000000002本 |
YouTube|40.0000000000003GBでできること
YouTubeでデータ通信量40.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 40.0000000000003GBでできること |
---|---|
144p 【 60MB/時 】 | 44000.0000000003分 |
240p 【 120MB/時 】 | 20000.0000000002分 |
360p 【 250MB/時 】 | 9600.00000000007分 |
480p 【 400MB/時 】 | 6000.00000000005分 |
720p 【 700MB/時 】 | 3400.00000000003分 |
1080p 【 1.5GB/時 】 | 1600.00000000001分 |
4K 【 7GB/時 】 | 340.000000000003分 |
TikTok|40.0000000000003GBでできること
TikTokでデータ通信量40.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 40.0000000000003GBでできること |
---|---|
動画の視聴(低画質) 【 300MB/時 】 | 8000.00000000006分 |
動画の視聴(高画質) 【 500MB/時 】 | 4800.00000000004分 |
動画の投稿(短尺) 【 20MB/本 】 | 2000.00000000002本 |
動画の投稿(長尺) 【 50MB/本 】 | 800.000000000006本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 6800.00000000005分 |
Instagram|40.0000000000003GBでできること
Instagramでデータ通信量40.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 40.0000000000003GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1MB/枚 】 | 40000.0000000003枚 |
ストーリーズ写真の視聴 【 0.5MB/枚 】 | 80000.0000000006枚 |
ストーリーズ動画の視聴 【 4MB/本 】 | 10000.0000000001本 |
リール動画の視聴 【 15MB/本 】 | 2640.00000000002本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 6800.00000000005分 |
Facebook|40.0000000000003GBでできること
Facebookでデータ通信量40.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 40.0000000000003GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1.5MB/枚 】 | 26640.0000000002枚 |
フィード動画の視聴 【 12MB/本 】 | 3320.00000000002本 |
ライブの視聴 【 400MB/時 】 | 6000.00000000005分 |
Messenger音声通話 【 0.4MB/分 】 | 100000.000000001分 |
Messengerビデオ通話 【 6MB/分 】 | 6640.00000000005分 |
Zoom|40.0000000000003GBでできること
Zoomでデータ通信量40.0000000000003GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 40.0000000000003GBでできること |
---|---|
音声通話のみ 【 50MB/時 】 | 48000.0000000004分 |
ビデオ通話 360p 【 250MB/時 】 | 9600.00000000007分 |
ビデオ通話 720p 【 750MB/時 】 | 3200.00000000002分 |
ビデオ通話 1080p 【 1.5GB/時 】 | 1600.00000000001分 |
画面共有のみ 【 150MB/時 】 | 16000.0000000001分 |
グループ通話(HD) 【 1GB/時 】 | 2400.00000000002分 |
ウェビナー(大人数) 【 2GB/時 】 | 1200.00000000001分 |