データ通信量の残りが9.7GB(ギガ)の場合、何ができるか、どのくらい使えるか、できることをまとめました。データの残りが9.7GBの方が、LINE・YouTube・TikTok・Instagram・Facebook・Zoomなどを使用する際の参考になれば幸いです。
データ通信量9.7GB(ギガバイト)でできること一覧
LINE|9.69999999999999GBでできること
LINEでデータ通信量9.69999999999999GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 9.69999999999999GBでできること |
---|---|
テキスト送受信 【 3KB/通 】 | 32010000.通 |
スタンプ送受信 【 30KB/通 】 | 320100.通 |
音声通話 【 0.4MB/分 】 | 24250.分 |
ビデオ通話(低画質) 【 3MB/分 】 | 3230.1分 |
ビデオ通話(高画質) 【 6MB/分 】 | 1610.2分 |
画像送受信(低画質) 【 200KB/枚 】 | 48500.枚 |
画像送受信(高画質) 【 1MB/枚 】 | 9699.99999999999枚 |
動画送受信(低画質) 【 10MB/本 】 | 969.999999999999本 |
動画送受信(高画質) 【 20MB/本 】 | 485.本 |
YouTube|9.69999999999999GBでできること
YouTubeでデータ通信量9.69999999999999GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 9.69999999999999GBでできること |
---|---|
144p 【 60MB/時 】 | 10670.分 |
240p 【 120MB/時 】 | 4850.分 |
360p 【 250MB/時 】 | 2328.分 |
480p 【 400MB/時 】 | 1455.分 |
720p 【 700MB/時 】 | 824.499999999999分 |
1080p 【 1.5GB/時 】 | 388.分 |
4K 【 7GB/時 】 | 82.4499999999999分 |
TikTok|9.69999999999999GBでできること
TikTokでデータ通信量9.69999999999999GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 9.69999999999999GBでできること |
---|---|
動画の視聴(低画質) 【 300MB/時 】 | 1940.分 |
動画の視聴(高画質) 【 500MB/時 】 | 1164.分 |
動画の投稿(短尺) 【 20MB/本 】 | 485.本 |
動画の投稿(長尺) 【 50MB/本 】 | 194.本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 1649.分 |
Instagram|9.69999999999999GBでできること
Instagramでデータ通信量9.69999999999999GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 9.69999999999999GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1MB/枚 】 | 9699.99999999999枚 |
ストーリーズ写真の視聴 【 0.5MB/枚 】 | 19400.枚 |
ストーリーズ動画の視聴 【 4MB/本 】 | 2425.本 |
リール動画の視聴 【 15MB/本 】 | 640.199999999999本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 1649.分 |
Facebook|9.69999999999999GBでできること
Facebookでデータ通信量9.69999999999999GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 9.69999999999999GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1.5MB/枚 】 | 6460.19999999999枚 |
フィード動画の視聴 【 12MB/本 】 | 805.099999999999本 |
ライブの視聴 【 400MB/時 】 | 1455.分 |
Messenger音声通話 【 0.4MB/分 】 | 24250.分 |
Messengerビデオ通話 【 6MB/分 】 | 1610.2分 |
Zoom|9.69999999999999GBでできること
Zoomでデータ通信量9.69999999999999GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 9.69999999999999GBでできること |
---|---|
音声通話のみ 【 50MB/時 】 | 11640.分 |
ビデオ通話 360p 【 250MB/時 】 | 2328.分 |
ビデオ通話 720p 【 750MB/時 】 | 775.999999999999分 |
ビデオ通話 1080p 【 1.5GB/時 】 | 388.分 |
画面共有のみ 【 150MB/時 】 | 3880.分 |
グループ通話(HD) 【 1GB/時 】 | 581.999999999999分 |
ウェビナー(大人数) 【 2GB/時 】 | 291.分 |