データ通信量の残りが0.57GB(ギガ)の場合、何ができるか、どのくらい使えるか、できることをまとめました。データの残りが0.57GBの方が、LINE・YouTube・TikTok・Instagram・Facebook・Zoomなどを使用する際の参考になれば幸いです。
データ通信量0.57GB(ギガバイト)でできること一覧
LINE|0.57GBでできること
LINEでデータ通信量0.57GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 0.57GBでできること |
---|---|
テキスト送受信 【 3KB/通 】 | 1881000.通 |
スタンプ送受信 【 30KB/通 】 | 18810通 |
音声通話 【 0.4MB/分 】 | 1425.分 |
ビデオ通話(低画質) 【 3MB/分 】 | 189.81分 |
ビデオ通話(高画質) 【 6MB/分 】 | 94.62分 |
画像送受信(低画質) 【 200KB/枚 】 | 2850.枚 |
画像送受信(高画質) 【 1MB/枚 】 | 570枚 |
動画送受信(低画質) 【 10MB/本 】 | 57.本 |
動画送受信(高画質) 【 20MB/本 】 | 28.5本 |
YouTube|0.57GBでできること
YouTubeでデータ通信量0.57GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 0.57GBでできること |
---|---|
144p 【 60MB/時 】 | 627分 |
240p 【 120MB/時 】 | 285分 |
360p 【 250MB/時 】 | 136.8分 |
480p 【 400MB/時 】 | 85.5分 |
720p 【 700MB/時 】 | 48.45分 |
1080p 【 1.5GB/時 】 | 22.8分 |
4K 【 7GB/時 】 | 4.845分 |
TikTok|0.57GBでできること
TikTokでデータ通信量0.57GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 0.57GBでできること |
---|---|
動画の視聴(低画質) 【 300MB/時 】 | 114.分 |
動画の視聴(高画質) 【 500MB/時 】 | 68.4分 |
動画の投稿(短尺) 【 20MB/本 】 | 28.5本 |
動画の投稿(長尺) 【 50MB/本 】 | 11.4本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 96.9分 |
Instagram|0.57GBでできること
Instagramでデータ通信量0.57GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 0.57GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1MB/枚 】 | 570枚 |
ストーリーズ写真の視聴 【 0.5MB/枚 】 | 1140枚 |
ストーリーズ動画の視聴 【 4MB/本 】 | 142.5本 |
リール動画の視聴 【 15MB/本 】 | 37.62本 |
ライブの視聴 【 350MB/時 】 | 96.9分 |
Facebook|0.57GBでできること
Facebookでデータ通信量0.57GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 0.57GBでできること |
---|---|
フィード画像の視聴 【 1.5MB/枚 】 | 379.62枚 |
フィード動画の視聴 【 12MB/本 】 | 47.31本 |
ライブの視聴 【 400MB/時 】 | 85.5分 |
Messenger音声通話 【 0.4MB/分 】 | 1425.分 |
Messengerビデオ通話 【 6MB/分 】 | 94.62分 |
Zoom|0.57GBでできること
Zoomでデータ通信量0.57GBできることは、以下のとおりです。
利用内容(平均データ) | 0.57GBでできること |
---|---|
音声通話のみ 【 50MB/時 】 | 684.分 |
ビデオ通話 360p 【 250MB/時 】 | 136.8分 |
ビデオ通話 720p 【 750MB/時 】 | 45.6分 |
ビデオ通話 1080p 【 1.5GB/時 】 | 22.8分 |
画面共有のみ 【 150MB/時 】 | 228.分 |
グループ通話(HD) 【 1GB/時 】 | 34.2分 |
ウェビナー(大人数) 【 2GB/時 】 | 17.1分 |